SUKELLUSTYÖKALUT
Suoranousutaulukko
Tutustu ilman ja Nitrox-seosten taulukoihin.
KäyttöhuomioLaskelmat ovat suuntaa-antavia. Tarkista lähtöarvot ja noudata koulutuksesi mukaisia menetelmiä sekä varusteiden ohjeita.
Ilma (9–36 m)
| Syvyys (m) | Ensimmäinen sukellus | Toinen sukellus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altistusaika | Syvä pysähdys | Turvapysähdys | Min. pintaaika | Altistusaika | Syvä pysähdys | Turvapysähdys | Min. pintaaika | |
| 9 | 150 | 9m / 1min | 5m / 3min | 90 | 135 | 9m / 1min | 5m / 3min | 90 |
| 12 | 120 | 9m / 1min | 5m / 3min | 90 | 110 | 9m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 15 | 80 | 12m / 1min | 5m / 2min | 90 | 65 | 12m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 18 | 55 | 14m / 1min | 5m / 2min | 90 | 50 | 14m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 21 | 40 | 15m / 1min | 5m / 2min | 90 | 35 | 15m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 24 | 30 | 17m / 1min | 5m / 2min | 90 | 28 | 17m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 27 | 20 | 18m / 1min | 5m / 2min | 90 | 18 | 18m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 30 | 17 | 20m / 1min | 5m / 2min | 90 | 15 | 20m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 33 | 14 | 21m / 1min | 5m / 2min | 90 | 13 | 21m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 36 | 13 | 24m / 1min | 5m / 2min | 90 | 10 | 24m / 1min | 5m / 2min | 90 |
EAN28 (9–36 m, pidemmät ajat)
| Syvyys (m) | Ensimmäinen sukellus | Toinen sukellus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altistusaika | Syvä pysähdys | Turvapysähdys | Min. pintaaika | Altistusaika | Syvä pysähdys | Turvapysähdys | Min. pintaaika | |
| 9 | 220 | 9m / 1min | 5m / 3min | 90 | 200 | 9m / 1min | 5m / 3min | 90 |
| 12 | 160 | 9m / 1min | 5m / 2min | 90 | 140 | 9m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 15 | 100 | 12m / 1min | 5m / 2min | 90 | 80 | 12m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 18 | 65 | 14m / 1min | 5m / 2min | 90 | 58 | 14m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 21 | 40 | 15m / 1min | 5m / 2min | 90 | 46 | 15m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 24 | 30 | 17m / 1min | 5m / 2min | 90 | 26 | 17m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 27 | 20 | 18m / 1min | 5m / 2min | 90 | 20 | 18m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 30 | 17 | 20m / 1min | 5m / 2min | 90 | 20 | 20m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 33 | 14 | 21m / 1min | 5m / 2min | 90 | 18 | 21m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 36 | 13 | 24m / 1min | 5m / 2min | 90 | 18 | 24m / 1min | 5m / 2min | 90 |
EAN32 (12–33 m)
| Syvyys (m) | Ensimmäinen sukellus | Toinen sukellus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altistusaika | Syvä pysähdys | Turvapysähdys | Min. pintaaika | Altistusaika | Syvä pysähdys | Turvapysähdys | Min. pintaaika | |
| 12 | 180 | 9m / 1min | 5m / 2min | 90 | 215 | 9m / 1min | 5m / 3min | 90 |
| 15 | 120 | 12m / 1min | 5m / 2min | 90 | 100 | 12m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 18 | 75 | 14m / 1min | 5m / 2min | 90 | 72 | 14m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 21 | 60 | 15m / 1min | 5m / 2min | 90 | 58 | 15m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 24 | 45 | 17m / 1min | 5m / 2min | 90 | 40 | 17m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 27 | 30 | 18m / 1min | 5m / 2min | 90 | 32 | 18m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 30 | 25 | 20m / 1min | 5m / 2min | 90 | 27 | 20m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 33 | 20 | 21m / 1min | 5m / 2min | 90 | 27 | 21m / 1min | 5m / 2min | 90 |
EAN36 (12–27 m)
| Syvyys (m) | Ensimmäinen sukellus | Toinen sukellus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altistusaika | Syvä pysähdys | Turvapysähdys | Min. pintaaika | Altistusaika | Syvä pysähdys | Turvapysähdys | Min. pintaaika | |
| 12 | 220 | 9m / 1min | 5m / 2min | 90 | 240 | 9m / 1min | 5m / 3min | 90 |
| 15 | 160 | 12m / 1min | 5m / 2min | 90 | 123 | 12m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 18 | 110 | 14m / 1min | 5m / 2min | 90 | 73 | 14m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 21 | 80 | 15m / 1min | 5m / 2min | 90 | 54 | 15m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 24 | 58 | 17m / 1min | 5m / 2min | 90 | 37 | 17m / 1min | 5m / 2min | 90 |
| 27 | 40 | 18m / 1min | 5m / 2min | 90 | 26 | 18m / 1min | 5m / 2min | 90 |